株式会社 関口 について名称所在地
営業・技術本部
住所 東京都文京区千石1−6−24 電話 (03)39470425 代表 FAX (03)39471787 設立
1965年12月1日
資本金
払込資本金 参千萬円
役員
取引銀行
取扱い商品
|
主要取引先(敬称を略させて頂いております。)
|
西暦(和暦) | トピック |
---|---|
1965/12/1(S40) | 関口製作所の資産管理会社として関口百合子が群馬県前橋市にて創業。 資本金300万円 |
1970(S45) | 山陽国策パルプ(現、日本製紙)とリグニン系ボイラ管理剤の共同研究。共同特許出願。 |
1971(S46) | ボイラ管理剤 セキクリーン発売開始 |
1973(S48) | 固定発生源(ボイラ等)に係わる窒素酸化物の排出基準設定 |
1975(S50) | 大型ボイラへの排出基準適用開始。 |
1976(S51) | 水エマルジョン装置 開発開始。 SMBミキサー特許出願。 |
1978(S53) | SMBミキサー開発 2号機を群馬大学医学部に納入。 中小型ボイラに対する排出基準適用開始。 |
1979(S54) | セキエマーSS型完成。全国販売開始。 |
1980(S55) | オルガノとリグニン系薬品についての技術提携。 |
1982(S57) | 小型ボイラ用セキエマーMS型完成。 AC混油装置 セキマイザー完成。 |
1985(S60) | JTエンジニアリングにセキクリーンOEM供給開始。 資本金3000万円に増資 |
1986(S61) | 雪印乳業とマルスボックス共同開発 評価機を群馬工場(現、ビーンスターク・スノー)に納入。 |
1987(S62) | マルスボックス完成 特許出願 機械工業連合会 第8回 優秀省エネルギー機器受賞 |
1989(H1) | 東京都NOx値強化に伴う灯油/A重油にも対応可能なセキエマーBF型開発 新潟鐵工所(現、ニイガタ原動機)大田事業所ディーゼルエンジン用エマルジョン試験装置納入 |
1990(H2) | 都心部への低NOx対策としてセキエマーBF初納入。 |
1993(H5) | ディーゼルユナイテッド・三井造船玉野・川崎重工業神戸 ディーゼルエンジン用エマルジョン試験装置納入 |
1994(H6) | 日本石油(現、新日本石油)新潟製油所燃焼試験室 出光興産燃料油技術課 NOx・バイジン評価用試験機納入 |
1995(H7) | 日立造船ディーゼルエンジン用エマルジョン試験装置納入 |
1996(H8) | 運輸省日本丸 発電機へのエマルジョン装置実用試験実施。 |
1998(H10) | ダイハツディーゼル エンジン用エマルジョン試験装置納入 |
1999(H11) | 三菱化学直江津工場へ実運用ディーゼルエンジン用エマルジョン装置納入 |
2001(H13) | 出光興産燃料油技術課 副生液対応試験機納入 |
2002(H14) | 副生液無害化燃焼法(KIS)特許出願(出光興産・関口・他1社)初号機納入 第4世代マルスボックス開発 40t/hボイラに納入。 |
2004(H16) | NEDOエネルギー使用合理化事業者支援事業 東洋インキ製造 川越製造所・日東電工豊橋事業所 90t/hボイラ単一バーナー用エマルジョン装置納入 |
2005(H17) | NEDOエネルギー使用合理化事業者支援事業 米沢浜理薬品 |
2006(H18) | NEDOエネルギー使用合理化事業者支援事業 明星食品嵐山 |
2007(H19) | 米沢浜理薬品 H18年度省エネルギー優秀事例 経済産業局長賞受賞
KIS特許 日本・韓国・中国で成立 |
2012(H24) | 新しい気液接触理論に基づく4段カスケード式脱気装置エコダッキ開発 | 2018(H30) | 主要業務を終了し既設設備の維持管理のみを行う方針とする。 | 2021(R3) | 本社工場を売却処分し、東京本社へ集約する。 |